<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Medio &#62; Periodismo digital &#62; Por Pedro Ylarri</title>
	<atom:link href="http://blogdelmedio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelmedio.com</link>
	<description>Periodismo gráfico en evolución</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blogdelmedio.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/438de5ce4b42bb8c5ea9b30dcf586141?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog del Medio &#62; Periodismo digital &#62; Por Pedro Ylarri</title>
		<link>http://blogdelmedio.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blogdelmedio.com/osd.xml" title="Blog del Medio &#62; Periodismo digital &#62; Por Pedro Ylarri" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blogdelmedio.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hackear el periodismo, de Pablo Mancini (crítica + tips)</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/hackear-el-periodismo-de-pablo-mancini-critica-ensenanzas/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/hackear-el-periodismo-de-pablo-mancini-critica-ensenanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibia]]></category>
		<category><![CDATA[Benedetti]]></category>
		<category><![CDATA[Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[data curators]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Hackear el periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Mancini (@mancini) -creador de Amphibia, quien supo pasar un largo rato por Perfil, Perú y ahora es algo groso en Clarín- comienza su libro Hackear el Periodismo con la conocida frase de Albert Einstein “La locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”. Para comentar su libro yo citaría también a Mario [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2465&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/hackear-el-periodismo-de-pablo-mancini-critica-ensenanzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/10/hackear-al-periodismo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hackear-al-periodismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo la web 2.0 cambia la comunicación interna</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/como-la-web-2-0-cambia-la-comunicacion-interna/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/como-la-web-2-0-cambia-la-comunicacion-interna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog del Medio - Autor Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interna]]></category>
		<category><![CDATA[victoria villahoz]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Mil veces hablamos sobre las implicancias que tiene la web 2.0 en el periodismo y en la comunicación, pero nos olvidamos sobre qué pasa hacia el interior de las organizaciones –no sólo periodísticas, sino en general-. Internet está cambiando radicalmente la forma en la que los “colaboradores” –como le dicen ahora a los “recursos” humanos- [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2450&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/como-la-web-2-0-cambia-la-comunicacion-interna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5a49cb5a4de814bc49aaf4b353f7e7f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">blogdelmedio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/10/005.gif" medium="image">
			<media:title type="html">005</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/10/victoria-villahoz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Victoria Villahoz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El brillante minuto de Ayman Mohyeldin</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/09/21/el-brillante-minuto-de-ayman-mohyeldin/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/09/21/el-brillante-minuto-de-ayman-mohyeldin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de M. Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Ayman Mohyeldin es un periodista egipcio parte de la cadena Al-Jazeera, destacado por su labor en la Franja de Gaza y por su cobertura durante la revolución contra Hosni Mubarak. Llegó a Buenos Aires por éstas horas y dejó un testimonio breve pero implacable. En un minuto habla de periodismo, de la simpleza, de inteligencia, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2448&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/09/21/el-brillante-minuto-de-ayman-mohyeldin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Nación le ganaría a Clarín el 11 de octubre de 2015</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/09/15/la-nacion-le-ganaria-a-clarin-el-11-de-octubre-de-2015/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/09/15/la-nacion-le-ganaria-a-clarin-el-11-de-octubre-de-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[Circulación]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Circulación Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[Circulación La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[tirada]]></category>
		<category><![CDATA[Tirada La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[triada clarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Hay proyecciones tentadoras: una de ellas es cuándo perdería Clarín el primer puesto en ventas los días domingo. Como viene la mano, el único que puede sacarle el trono es La Nación y su club de descuentos. Clarín vendió en promedio 748 mil ejemplares en 2008 en su edición dominical y lo que va del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2440&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/09/15/la-nacion-le-ganaria-a-clarin-el-11-de-octubre-de-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/09/clarin-versus-la-nacic3b3n-blog-del-medio-ok.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Clarin versus La Nación - Blog del Medio ok</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La agenda del amor</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/08/15/la-agenda-del-amor/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/08/15/la-agenda-del-amor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Fernández Díaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[“Es un gran triunfo del amor”, dijo la presidenta Cristina Kirchner. Tenía derecho a hablar. Acababa de cosechar la mitad de los votos de los argentinos. Perdidos, atrás, muy atrás, sus competidores. De todas las cosas que recuerdo del difunto Néstor es justamente esa palabra. El tipo supuestamente era el demonio, la suma del poder [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2431&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/08/15/la-agenda-del-amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/08/la-agenda-del-amor-cristina-fernc3a1ndez.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La agenda del amor Cristina Fernández</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Por qué Facebook es el nuevo Google</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/07/20/por-que-facebook-es-el-nuevo-google/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/07/20/por-que-facebook-es-el-nuevo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 04:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[euromonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[Samepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Snitch.name]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMention]]></category>
		<category><![CDATA[Yo Name]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[“Si la noticia es tan importante, entonces me encontrará”, dijo una joven norteamericana a una cazadora de tendencias de la campaña del entonces candidato a la presidencia Barack Obama. Sin darse cuenta, la mujer estaba dando a conocer cómo está evolucionando la web. Canadá y Estados Unidos tienen un record de penetración y de uso [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2421&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/07/20/por-que-facebook-es-el-nuevo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/07/fvsg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fvsg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La naturaleza social de los latinos, según el ojo de Internet</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/06/30/la-naturaleza-social-de-los-latinos-segun-el-ojo-de-internet/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/06/30/la-naturaleza-social-de-los-latinos-segun-el-ojo-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Euromonitor International]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[“Dime qué buscas en Internet y te diré quien eres”, podría ser el bestseller de sociología del verano. Tiene su explicación: casi la totalidad de los usuarios de Internet de América latina utilizan al menos una vez por semana buscadores como Google, Yahoo o Bing, lo que revela, al menos en parte, cómo son en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2411&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/06/30/la-naturaleza-social-de-los-latinos-segun-el-ojo-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/07/lai.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sobre Muy, Libre y los prejuicios populares</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/05/30/sobre-muy-libre-y-los-prejuicios-populares/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/05/30/sobre-muy-libre-y-los-prejuicios-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 04:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Circulación]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[clases populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Muy]]></category>
		<category><![CDATA[diarios populares]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Los medios argentinos vienen amenazando desde hace tres años con lanzar diarios destinados a las clases populares y finalmente eso se cumplió a principios de mayo. La editorial Perfil –en donde trabajo- lanzó Libre; y Clarín, el principal multimedios del país, hizo lo suyo con Muy. Acerca de los proyectos mucho se ha escrito y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2389&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/05/30/sobre-muy-libre-y-los-prejuicios-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sobre tabletas, medios y telefónicas</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/04/26/sobre-tabletas-medios-y-telefonicas/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/04/26/sobre-tabletas-medios-y-telefonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Circulación]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Maximo Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Viajé hace unos días a San Pablo para la presentación de la tablet Xoom de Motorola con uno de esos directores de marketing apasionados con lo que hacen, cargados de ideas y de experiencias y que te dejan con la cabeza un poco más abierta pensando de qué va el futuro. En este caso, entre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2364&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/04/26/sobre-tabletas-medios-y-telefonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-la-nacion-motorola-xoom-blog-del-medio.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Personal La Nacion Motorola Xoom Blog del Medio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-1.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-2.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-3.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-4.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-5.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-6.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-7.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-8.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 8</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-9.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 9</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El caso Varsky o el modelo del periodista pulpo</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/04/05/el-caso-varsky-o-el-modelo-del-periodista-pulpo/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/04/05/el-caso-varsky-o-el-modelo-del-periodista-pulpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Especialización]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Varsky]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Los que me conocen saben que si cito a Juan Pablo Varsky no será para hablar de deportes, algo que para mí se reduce a mis 20 kilómetros semanales de trote al borde de la Plaza Sicilia. Saben que si hablo de uno de los periodistas deportivos más valorados de Argentina entonces es porque vale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2347&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/04/05/el-caso-varsky-o-el-modelo-del-periodista-pulpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsiky-y-el-pulpo-pol-blodelmediocom.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Varsiky y el pulpo pol blodelmediocom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsky-la-nacic3b3n-blogdelmedio-com.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Varsky La Nación blogdelmedio.com</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsky-twitter-blogdelmediocom.gif?w=295" medium="image">
			<media:title type="html">Varsky Twitter blogdelmediocom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsky-radio-blogdelmediocom.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Varsky Radio blogdelmediocom</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>300 links para los que no usan Twitter</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/03/29/300-links-para-los-que-no-usan-twitter/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/03/29/300-links-para-los-que-no-usan-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 02:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Ylarri]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2332</guid>
