<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Medio &#62; Periodismo digital &#62; Por Pedro Ylarri &#187; Estrategia</title>
	<atom:link href="http://blogdelmedio.com/category/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelmedio.com</link>
	<description>Periodismo gráfico en evolución</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blogdelmedio.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/438de5ce4b42bb8c5ea9b30dcf586141?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog del Medio &#62; Periodismo digital &#62; Por Pedro Ylarri &#187; Estrategia</title>
		<link>http://blogdelmedio.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blogdelmedio.com/osd.xml" title="Blog del Medio &#62; Periodismo digital &#62; Por Pedro Ylarri" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blogdelmedio.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Cómo la web 2.0 cambia la comunicación interna</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/como-la-web-2-0-cambia-la-comunicacion-interna/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/como-la-web-2-0-cambia-la-comunicacion-interna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog del Medio - Autor Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interna]]></category>
		<category><![CDATA[victoria villahoz]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Mil veces hablamos sobre las implicancias que tiene la web 2.0 en el periodismo y en la comunicación, pero nos olvidamos sobre qué pasa hacia el interior de las organizaciones –no sólo periodísticas, sino en general-. Internet está cambiando radicalmente la forma en la que los “colaboradores” –como le dicen ahora a los “recursos” humanos- [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2450&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/10/03/como-la-web-2-0-cambia-la-comunicacion-interna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c5a49cb5a4de814bc49aaf4b353f7e7f?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">blogdelmedio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/10/005.gif" medium="image">
			<media:title type="html">005</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/10/victoria-villahoz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Victoria Villahoz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La agenda del amor</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/08/15/la-agenda-del-amor/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/08/15/la-agenda-del-amor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Fernández Díaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[“Es un gran triunfo del amor”, dijo la presidenta Cristina Kirchner. Tenía derecho a hablar. Acababa de cosechar la mitad de los votos de los argentinos. Perdidos, atrás, muy atrás, sus competidores. De todas las cosas que recuerdo del difunto Néstor es justamente esa palabra. El tipo supuestamente era el demonio, la suma del poder [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2431&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/08/15/la-agenda-del-amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/08/la-agenda-del-amor-cristina-fernc3a1ndez.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La agenda del amor Cristina Fernández</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La naturaleza social de los latinos, según el ojo de Internet</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/06/30/la-naturaleza-social-de-los-latinos-segun-el-ojo-de-internet/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/06/30/la-naturaleza-social-de-los-latinos-segun-el-ojo-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Euromonitor International]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[“Dime qué buscas en Internet y te diré quien eres”, podría ser el bestseller de sociología del verano. Tiene su explicación: casi la totalidad de los usuarios de Internet de América latina utilizan al menos una vez por semana buscadores como Google, Yahoo o Bing, lo que revela, al menos en parte, cómo son en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2411&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/06/30/la-naturaleza-social-de-los-latinos-segun-el-ojo-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/07/lai.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sobre tabletas, medios y telefónicas</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/04/26/sobre-tabletas-medios-y-telefonicas/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/04/26/sobre-tabletas-medios-y-telefonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Circulación]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Maximo Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Viajé hace unos días a San Pablo para la presentación de la tablet Xoom de Motorola con uno de esos directores de marketing apasionados con lo que hacen, cargados de ideas y de experiencias y que te dejan con la cabeza un poco más abierta pensando de qué va el futuro. En este caso, entre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2364&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/04/26/sobre-tabletas-medios-y-telefonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-la-nacion-motorola-xoom-blog-del-medio.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Personal La Nacion Motorola Xoom Blog del Medio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-1.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-2.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-3.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-4.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-5.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-6.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-7.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-8.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 8</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/personal-motorola-9.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Personal - Motorola 9</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El caso Varsky o el modelo del periodista pulpo</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/04/05/el-caso-varsky-o-el-modelo-del-periodista-pulpo/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/04/05/el-caso-varsky-o-el-modelo-del-periodista-pulpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Especialización]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redacción]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Varsky]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Los que me conocen saben que si cito a Juan Pablo Varsky no será para hablar de deportes, algo que para mí se reduce a mis 20 kilómetros semanales de trote al borde de la Plaza Sicilia. Saben que si hablo de uno de los periodistas deportivos más valorados de Argentina entonces es porque vale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2347&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/04/05/el-caso-varsky-o-el-modelo-del-periodista-pulpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsiky-y-el-pulpo-pol-blodelmediocom.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Varsiky y el pulpo pol blodelmediocom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsky-la-nacic3b3n-blogdelmedio-com.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Varsky La Nación blogdelmedio.com</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsky-twitter-blogdelmediocom.gif?w=295" medium="image">
			<media:title type="html">Varsky Twitter blogdelmediocom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/04/varsky-radio-blogdelmediocom.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Varsky Radio blogdelmediocom</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Caso de éxito: Por qué The Huffington Post vale fortunas</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2011/02/08/caso-de-exito-por-que-the-huffington-post-vale-fortunas/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2011/02/08/caso-de-exito-por-que-the-huffington-post-vale-fortunas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[The Huffington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/2011/02/08/caso-de-exito-por-que-the-huffington-post-vale-fortunas/</guid>
		<description><![CDATA[AOL anunció ayer que comprará The Huffington Post por 315 millones de dólares y entonces varios conocidos empezaron a preguntarme qué era eso y cómo un sitio de Internet puede llegar a costar semejante cantidad dinero. Es cierto que AOL está en el top 10 de peores compradores de la historia reciente y que seguramente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2324&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2011/02/08/caso-de-exito-por-que-the-huffington-post-vale-fortunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.guim.co.uk/sys-images/Media/Pix/pictures/2009/04/03/huffpo460.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2011/02/the-huffington-post-by-john-cole-the-times-tribune.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">The Huffington Post by John Cole The Times-Tribune</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Clarín se defiende con Las Claves (PDF) y La Nación, con José Ignacio López</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2010/09/03/clarin-se-defiende-con-las-claves-pdf-y-la-nacion-con-jose-ignacio-lopez/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2010/09/03/clarin-se-defiende-con-las-claves-pdf-y-la-nacion-con-jose-ignacio-lopez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[Fibertel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Rozín]]></category>
		<category><![CDATA[José Ignacio López]]></category>
		<category><![CDATA[Las Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que empezó la contienda entre el Gobierno y los dos medios líderes del país. Hace un año, nos preguntábamos por qué el mayor multimedios de Argentina no contaba con un plan de crisis y decíamos entonces que entre ambos están primando las cuestiones personales antes que los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=2078&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2010/09/03/clarin-se-defiende-con-las-claves-pdf-y-la-nacion-con-jose-ignacio-lopez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-34.561474 -58.407520</georss:point>
		<geo:lat>-34.561474</geo:lat>
		<geo:long>-58.407520</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 frases que dejó la jornada sobre iPad de la Asociación de Profesionales de Medios</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2010/07/27/10-frases-que-dejo-la-jornada-sobre-ipad-de-la-asociacion-de-profesionales-de-medios/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2010/07/27/10-frases-que-dejo-la-jornada-sobre-ipad-de-la-asociacion-de-profesionales-de-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Clarín Global]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Marsili]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Foglia]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[TFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Profesionales de Medios (APM) realizó el jueves pasado una jornada de capacitación acerca de la influencia del iPad en la industria de los medios, un curioso curso teniendo en cuenta que son muy pocos los que tiene el dispositivo en Argentina, pero muy interesante en última instancia. No recuerdo bien quién me [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=1927&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2010/07/27/10-frases-que-dejo-la-jornada-sobre-ipad-de-la-asociacion-de-profesionales-de-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fileden.com/files/2010/7/27/2925544//Dar%C3%ADo%20Gallo%20Editor%20Perfil.com%20en%20Asociaci%C3%B3n%20de%20Profesionales%20de%20Medios%2022-7-10.mp3" length="6532416" type="audio/mpeg" />
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2010/07/ipad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ipad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://shongjog.files.wordpress.com/2008/04/share-on-facebook.gif?" medium="image">
			<media:title type="html">Share on Facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mundo Aftermarket (o cómo posicionarse en un mercado de nicho)</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2010/07/05/mundo-aftermarket-o-como-posicionarse-en-un-mercado-de-nicho/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2010/07/05/mundo-aftermarket-o-como-posicionarse-en-un-mercado-de-nicho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Especialización]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Aftermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánico Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Aftermarket]]></category>
		<category><![CDATA[nicho]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelmedio.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Todos los periodistas queremos dirigir un diario o una revista, o tal vez un sitio web, pero sin recursos y con competencia feroz, es difícil posicionarse. Es por eso que el mercado nichos es una excelente alternativa. ¿Por qué? Porque es más fácil entender un tema que todos a la vez, porque es más factible [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdelmedio.com&amp;blog=5595968&amp;post=1798&amp;subd=mediamanagementblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelmedio.com/2010/07/05/mundo-aftermarket-o-como-posicionarse-en-un-mercado-de-nicho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-34.581828 -58.393787</georss:point>
		<geo:lat>-34.581828</geo:lat>
		<geo:long>-58.393787</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33d7dd2458371cb98c599b4afd65f75b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">PAY</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2010/07/revista-aftermarket.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Revista Aftermarket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2010/07/natalio-borowicz-para-blogdelmedio-com.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Natalio Borowicz para blogdelmedio.com</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamanagementblog.files.wordpress.com/2010/07/anibal-litvin-para-blogdelmedio-com.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Anibal Litvin para blogdelmedio.com</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Post con regalo: 8 modelos para financiar el periodismo</title>
		<link>http://blogdelmedio.com/2010/03/02/post-con-regalo-8-modelos-para-financiar-el-periodismo/</link>
		<comments>http://blogdelmedio.com/2010/03/02/post-con-regalo-8-modelos-para-financiar-el-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ylarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de México]]></category>
		<category><![CDATA[capitales.com]]></category>
		<category><![CDATA[El Faro]]></category>
		<category><![CDATA[El Respetable]]></category>
		<category><![CDATA[Etiqueta Negra]]></category>
		<category><![CDATA[ICFJ]]></category>
		<category><![CDATA[James Breiner]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysiakini]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
